メニュー
- HOME
- メニュー
メニュー紹介 税込価格
Shampoo・Cut
シャンプー・カット | 3,960 |
---|---|
カット(シャンプー無し) | 3,630 |
大学生・専門学生(22歳 迄) | 3,410 |
高校生 | 2,530 |
中学生 | 1,980 |
小学生・幼 | 1,430 |
眉カット | 660 |
前髪カット | 660 |
Color
カラー(ファッションカラー・白髪染め)(シャンプー・ブロー込) | 5,500 |
---|---|
ヘアマニキュア(シャンプー・ブロー込) | 5,500 |
ハイ・ローライト | 1枚330 |
ハーフヘッド | 3,300 |
フルヘッド | 5,500 |
Perm
ふんわりパーマ(ブロー込) | 5,500 |
---|---|
デジタルパーマ(ブロー込) | 9,900 |
縮毛矯正(ブロー込) | 9,900 |
学生縮毛矯正(ブロー込)(高校生 迄) | 7,700 |
ストレートパーマ(パーマ落とし)(ブロー込) | 5,500 |
Other
トリートメント(シャンプー・ブロー別) | 1,650~3,850 |
---|---|
ヘッドスパ(シャンプー・ブロー別) | 4,400 |
シャンプーブロー | 2,500 |
シャンプードライ | 1,500 |
Set Menu
シャンプー+カット+トリートメント(ブロー込) | 5,610~7,810 |
---|---|
カラー+カット+パーマ(シャンプー・ブロー込) | 14,300 |
カラー+カット+トリートメント(シャンプー・ブロー込) | 10,450~12,650 |
パーマ+カット+トリートメント(ブロー込) | 10,450~12,650 |
デジタルパーマ+カット+トリートメント(ブロー込) | 14,850~17,050 |
縮毛矯正+カット+トリートメント(ブロー込) | 14,850~17,050 |
カラー(ファッションカラー・白髪染め・ヘアマニキュア)+カット(シャンプー・ブロー込) or パーマ+カット(ブロー込) | 8,800 |
